April 2000
Mon Tue Wed Thu Fri
3 4 5 6 7 all
10 11 12 13 14 all
17 18 19 20 21 all
24 25 26 27 28 all
May 2000
Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5 all
8 9 10 11 12 all
15 16 17 18 19 all
22 23 24 25 26 all
29 30 31
June 2000
Mon Tue Wed Thu Fri
29 30 31 1 2 all
5 6 7 8 9 all
12 13 14 15 16 all
19 20 21 22 23 all
26 27 28 29 30 all
July 2000
Mon Tue Wed Thu Fri
3 4 5 6 7 all
10 11 12 13 14 all
17 18 19 20 21 all
24 25 26 27 28 all
31
August 2000
Mon Tue Wed Thu Fri
31 1 2 3 4 all
7 8 9 10 11 all
14 15 16 17 18 all
21 22 23 24 25 all
28 29 30 31 1 all
September 2000
Mon Tue Wed Thu Fri
28 29 30 31 1 all
4 5 6 7 8 all
11 12 13 14 15 all
18 19 20 21 22 all
25 26 27 28 29 all
October 2000
Mon Tue Wed Thu Fri
2 3 4 5 6 all
9 10 11 12 13 all
16 17 18 19 20 all
23 24 25 26 27 all
30 31 1 2 3 all
November 2000
Mon Tue Wed Thu Fri
30 31 1 2 3 all
6 7 8 9 10 all
13 14 15 16 17 all
20 21 22 23 24 all
27 28 29 30 1 all
December 2000
Mon Tue Wed Thu Fri
27 28 29 30 1 all
4 5 6 7 8 all
11 12 13 14 15 all
18 19 20 21 22 all
<- On Holiday -> 29